Jeudi 3 mai 2012
Dernière minute : stade fermé donc pas de cours
Jeudi 12 avril 2012
Découvrir une vitesse de croisière :
Courir 2 fois 30 minutes à un rythme agréable (rythme footing)
Ma vitesse de course(rythme footing) est de …. Km/h.
jeudi 22 mars 2012
- Test VMA pour les absents de la semaine dernière
- 3 allures testées :
- 15 minutes à 50% de sa VMA
- 15 minutes à 70% de sa VMA
- 15 minutes à 80% de sa VMA
Test à faire pour le cours suivant, pour le jeudi 29 mars 2011 :ici(quelle est ma forme physique ?)
Télécharger et imprimerle tableau des pourcentages VMA- allure
Séance 2 : jeudi 15 mars 2012
- Echauffement (20 minutes): comment s’échauffer efficacement en trois parties (révision du collège)
- Test du demi-Cooper : calculer sa VMA
Parcourir la plus grande distance possible en 6 minutes.
Vous divisez par 100 la distance obtenue : exemple 1485 mètres au test => 1485 / 100 = 14,85 soit une VMA = 14,85 km/h
Test à faire pour le cours suivant, pour le jeudi 22 mars 2011 : ici
Télécharger et imprimer le tableau des pourcentages VMA- allure
Correspondance entre VMA en km/h et la VO2max en ml/min/kg
VITESSE (VMA) | VO2max | VITESSE (VMA) | VO2max | |
km/h | ml/min/kg | km/h | ml/min/kg | |
8 | 28,3 | 18,8 | 66 | |
9,2 | 32,1 | 19,4 | 68,2 | |
10,4 | 35,6 | 19,7 | 69,4 | |
10,7 | 37,4 | 20 | 70,5 | |
11,6 | 40,5 | 20,3 | 71,6 | |
11,9 | 41,3 | 21,5 | 75,1 | |
12,2 | 41,9 | 21,8 | 75,3 | |
14 | 49,25 | 22,1 | 77,4 | |
14,3 | 50,2 | 22,4 | 78,5 | |
14,6 | 51,1 | 22,7 | 79,5 | |
14,9 | 52,1 | 23 | 80,6 | |
15,2 | 52,9 | 23,3 | 81,7 | |
15,8 | 55,5 | 23,6 | 82,8 | |
16,1 | 56,4 | 23,9 | 83,9 | |
16,4 | 57,4 | 24,2 | 85 | |
16,7 | 58,6 | 24,5 | 85,8 | |
17 | 59,4 | 24,8 | 87,2 | |
17,3 | 60,5 | 25,1 | 87,7 | |
17,6 | 61,7 | 25,4 | 88,8 | |
17,9 | 62,9 | 25,7 | 89,7 | |
18,2 | 63,8 | 26 | 90,6 | |
18,5 | 64,8 |
Séance 1 : jeudi 8 mars 2012
Test 3*500 m